Сводная ведомость
результатов сдачи вступительных экзаменов
в Екатеринодарскую духовную семинарию
в 2022-23 учебном году

Ф.И.О. Русский язык История Междисциплин. Собеседование общий балл
балл балл балл балл
Группа № 1
1 Алешин Кирилл Игоревич 75 60 81 70 286
2 Бережной Максим Владимирович 65 35 70 60 230
3 Голышев Константин Васильевич 58 40 90 80 268
4 Иванин Иван Михайлович 75 42 70 60 247
5 Иванов Иван Евгеньевич 58 35 51 52 196
6 Манаков Сергей Дмитриевич 58 38 70 60 226
7 Маркин Владимир Вячеславович 65 41 60 65 231
8 Молоков Павел Дмитриевич 79 78 90 80 327
9 Рагозин Илья Анатольевич 75 42 70 52 239
10 Сокерин Александр Андреевич 79 64 85 70 298
11 Толмачёв Игорь Сергеевич 58 46 66 60 230
12 Турченков Николай Николаевич 70 58 51 52 231
13 Шестаков Илья Витальевич 70 63 70 65 268
Группа № 2
1 Анцупов Дмитрий Александрович 79 40 75 60 254
3 Беленков Дмитрий Анатольевич 72 53 51 51 227
4 Болдырев Денис Олегович 72 38 70 60 240
5 Бубнов Иван Владимирович 74 57 66 70 267
6 Бурбах Яков Яковлевич 74 42 51 65 232
7 Гамеев Андрей Александрович 74 20 30 30 154
8 Горчаков Александр Сергеевич 73 40 70 70 253
9 Куликов Дмитрий Владимирович 77 36 51 51 215
10 Лемешко Серафим Игоревич 75 54 70 80 279
11 Орлов Алексей Павлович, иерей 63 35 60 70 228
12 Полипов Валерий Борисович 75 20 30 30 155
13 Прудников Владимир Сергеевич 72 51 66 52 241
14 Семянников Александр Викторович 74 38 70 66 248
15 Ферменцев Алексей Васильевич н н н н н
Группа № 3
1 Бужинский Тихон Юрьевич 75 42 51 60 228
2 Дендак Алексей Михайлович 77 53 68 72 270
Группа № 4
1 иерей, Дмитриев Кирилл Сергеевич 51 60 51 60 222
2 Журавлев Максим Геннадьевич 68 60 51 60 239
3 Королев Сергей Александрович 68 89 66 75 298
4 иеродиакон Косма (Коновалов П.А.) 67 75 66 75 283
5 монах Паисий (Мальцев М. В.) 50 75 66 75 266
6 Орищенко Сергей Сергеевич 67 75 75 80 297
7 Писоцкий Тимофей Сергеевич 99 80 75 80 334
8 Резниченко Георгий Григорьевич 86 92 89 85 352
9 Селезнев Вячеслав Александрович 68 60 51 51 230
10 Сурмач Игорь Николаевич 71 62 51 51 235
11 Тимофеев Владислав Русланович 98 90 89 85 362
12 Тураев Антон Юрьевич 67 55 75 75 272
13 монах Силуан (Чекалин Р.В.) 65 51 51 51 218
Версия для слабовидящих
Архивы
Ссылки