Сводная ведомость

Результатов вступительных экзаменов

в Екатеринодарскую духовную семинарию

в 2021-22 учебном году

Ф.И.О. русский история междисципл. собеседован средн. оценка Общий балл
Группа №1
1. Богдан Александр Игоревич 32 32 0 51 3,3 115
2. Бочкарев Николай Владимирович 76 50 66 70 4 262
3. Бужинский Тихон Юрьевич 75 42 51 60 4 228
 4. Дендак Алексей Михайлович 77 53 68 72 4,4 270
5. Жданов Александр Олегович 54 35 51 62 3,3 202
6. Кондратьев Алексей Владиславочич 76 32 75 80 4,0 263
7. Мухин Дмитрий Александрович 77 71 89 92 4,5 329
8. Подберезный Матфей Станиславович 72 47 75 73 4,0 267
9. Постников Семен Петрович 56 54 51 0 3,5 161
10. Рось Никита Геннадьевич 50 48 75 80 3,5 253
11. Слюсарев Николай Павлович 76 32 75 79 4,0 262
12. Шиншаков Алексей Андреевич 77 32 51 54 3,5 214
13. Щербенко Игнатий Дмитриевич 75 55 96 99 4,5 325
Группа №2
1. Варелджан Артур (Артемий) Аганович не явился
2. иерей, Дмитрий Кирилл Сергеевич 51 60 51 60 3,0 222
3. Журавлев Максим Геннадьевич 68 60 51 60 3,5 239
4. Королев Сергей Александрович 68 89 66 75 4,0 298
5. Мальцев Максим Владимирович 50 75 66 75 3,5 266
6. Орищенко Сергей Сергеевич 67 75 75 80 4,0 297
7. Писоцкий Тимофей Сергеевич 99 80 75 80 4,5 334
8. Резниченко Георгий Григорьевич 86 92 89 85 5,0 352
9. Селезнев Вячеслав Александрович 68 60 51 51 3,5 230
10. Сурмач Игорь Николаевич 71 62 51 51 3,5 235
11. Тимофеев Владислав Русланович 98 90 89 85 5,0 362
12. Топчан Сурен (Сергей) Альбертович 50 55 0 0 2,5 105
13. Тураев Антон Юрьевич 67 55 75 75 4,0 272
14. Чамагуа Энвер (Александр) Виталььевич 60 51 51 75 3,5 237
15. Чекалин Роман Васильевич 65 51 51 51 3,5 218
Группа №3
1. Голушков Юрий Юрьевич 38 75 62 51 3,7 226
2. Гайт Владислав Максимович 41 89 62 51 3,7 243
3. Ковалевский Сергей Гочевич 88 55 96 51 4,3 290
4. Лабынцев Виктор Геннадьевич 79 39 72 51 4,0 241
5. Руднев Константин Сергеевич не явился
6. Старостенко Сергей Валерьевич 69 83 83 51 4,7 286
7. Цокур Макарий Романович 69 89 68 51 4,3 277
8. Шиповалов Иван Кириллович 62 75 82 51 4,3 270
9. Этман Геннадий Александрович 64 75 55 51 3,7 245
Группа №4
1. иерей, Евдокимов Константин Вадимович 62 75 77 51 4,3 265
2. Мархель Сергей Михайлович 79 55 55 51 3,7 240
3. Петухов Денис Валерьевич 84 35 75 51 4,0 245
4. Павленко Роман Юрьевич 39 65 48 51 2,7 203
5. Синченко Илья Александрович 73 35 81 51 4,0 240
6. протоиерей, Фролов Владимир Петрович 78 76 81 51 4,7 286
7. Юрченков Леонид Андреевич 39 65 48 51 2,7 203
Версия для слабовидящих
Архивы
Ссылки