Рейтинговая таблица результатов сдачи вступительных экзаменов

в Екатеринодарскую духовную семинарию

в 2020-21 учебном году

Ф.И.О. русский язык пение междисциплинарный экзамен общий балл
балл балл балл
Группа 1
1 Галушков Юрий Юрьевич 38 75 62 175
2 Ковалевский Сергей Гочевич 88 55 96 239
3 Лабынцев Виктор Геннадьевич 79 39 72 190
4 Руднев Константин Сергеевич 67 32 68 167
5 Старостенко Сергей Валерьевич 69 83 83 235
6 Цокур Макарий Романович 69 89 68 226
7 Шиповалов Иван Кириллович 62 75 82 219
8 Этман Геннадий Александрович 64 75 55 194
Группа 2
1 Гайт Алексей Максимович 73 76 67 216
2 иерей, Евдокимов Константин Вадимович 62 75 77 214
3 Мотуз Михаил Александрович 73 80 55 208
4 Мархель Сергей Михайлович 79 55 55 189
5 Петухов Денис Валерьевич 84 35 75 194
6 Синченко Илья Александрович 73 35 81 189
7 протоиерей, Фролов Владимир Петрович 78 76 81 235
Версия для слабовидящих
Архивы
Ссылки